El español es, por número de hablantes, la tercera lengua del mundo. Pese a ser una lengua hablada en zonas tan distantes, hasta ahora todavía existe una cierta uniformidad en el nivel culto del idioma que permite a las gentes de uno u otro lado del Atlántico entenderse con relativa facilidad. Las mayores diferencias son de carácter suprasegmental, es decir, la variada entonación, fruto al parecer de los diversos substratos lingüísticos que existen en los países de habla hispánica. La ortografía y la norma lingüística aseguran la uniformidad de la lengua; de ahí la necesidad de colaboración entre las diversas Academias de
Desde España se ha elaborado el primer método unitario de enseñanza del idioma que difunde por el mundo el Instituto Cervantes. El trabajo coordinado de las Academias ha cristalizado en la "Elaboración de la norma culta de las grandes ciudades", que presta especial atención a la fonología y el léxico. Es el segundo idioma hablado en Estados Unidos, que cuenta con varias cadenas de radio y televisión con emisiones totalmente en español; asimismo, y por razones estrictamente económicas, es la lengua que más se estudia como idioma extranjero en los países no hispánicos de América y Europa.
| | |
| Fig. Distribución de las principales lenguas del mundo. | |
Lejanos ya los tiempos en que fue considerada la lengua diplomática, cuando fue sustituida por el francés, hoy es lengua oficial de
No obstante, todo parece augurar si así nos lo proponemos, que en el próximo siglo será una de las lenguas de mayor difusión, y quién sabe si en momentos de deseable mestizaje no dé lugar a una lengua intermedia que asegure la comunicación con el continente americano en su conjunto.
Es importante por lo tanto, que quienes tenemos la fortuna de hablarlo, realicemos todos los días la más fuerte defensa de sus principios y su preservación para continuar con el gran legado de hombres como Cervantes Saavedra, Octavio Paz, Nebrija, Borges, Nervo y tantos más que tan bién se expresaron con ella.
A continuación muestros algunos datos y números actualizados hasta 1999 y 2004 cuando se indique.
Las cinco lenguas más utilizadas en el mundo | ||
| Superficie millones kms2 | % de superficie |
Inglés | 39.7 | 29.6 |
Francés | 20.4 | 15.2 |
Ruso | 17.4 | 13.1 |
Español | 11.9 | 8.9 |
Chino | 9.61 | 7.2 |
Total mundo | 134 |
|
Usuarios del español en países donde es idioma oficial | |||
| Número de hablantes | Población | Hablantes % población |
Argentina | 35,300,000 | 35,409,000 | 99.7 |
Bolivia | 6,810,000 | 7,767,000 | 87.7 |
Chile | 13,080,000 | 14,583,000 | 89.7 |
Colombia | 35,850,000 | 36,200,000 | 99.0 |
Costa Rica | 3,382,000 | 3,468,000 | 97.5 |
Cuba | 11,190,000 | 11,190,000 | 100.0 |
Ecuador | 11,100,000 | 11,937,000 | 93.0 |
El Salvador | 5,662,000 | 5,662,000 | 100.0 |
España | 38,969,000 | 39,323,000 | 99.1 |
Guatemala | 7,270,000 | 11,242,000 | 64.7 |
Guinea Ecuatorial | 443,000 | 443,000 | 100.0 |
Honduras | 5,718,000 | 5,823,000 | 98.2 |
México | 97,490,000 | 94,275,000 | 98.5 |
Nicaragua | 4,112,000 | 4,632,000 | 87.4 |
Panamá | 2,088,000 | 2,719,000 | 76.8 |
Paraguay | 2,805,000 | 5,089,000 | 55.1 |
Perú | 19,440,000 | 24,371,000 | 79.8 |
Puerto Rico | 3,741,000 | 3,809,000 | 98.2 |
Rep. Dominicana | 7,650,000 | 7,802,000 | 98.1 |
Uruguay | 3,050,000 | 3,185,000 | 95.8 |
Venezuela | 22,060,000 | 22,777,000 | 96.9 |
Total | 332,610,000 | 351,706,000 | 94.6 |
Usuarios del español en países donde NO es idioma oficial | |
País | Número de hablantes |
Alemania | 140,000 (en 1997) |
Andorra | 30,000 |
Antillas holandesas (Bonaire y Curazao) | 189,602 |
Aruba | 6,000 |
Australia | 97,000 |
Bélgica | 50,000 |
Belice | 130,000 |
Brasil | 43,901 |
Canadá | 177,425 |
Estados Unidos | 38,800,000 (año 2004) |
Francia | 220,000 |
Filipinas | 1,816,389 (en 1997) |
Gibraltar | 10,061 |
Guam | 793 |
Israel | 50,000 (en 1997) |
Luxemburgo | 3,000 |
Marruecos | 20,000 |
Sáhara Occidental | 16,648 (en 1970) |
Suecia | 56,000 |
Turquía | 23,175 |
Islas Vírgenes | 13,000 |
Suiza | 123,708 |
Fuentes:
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática, Instituto Tecnológico de Monterrey, Secretaría de Gobernación, México, Britannica Book of the Year 1998 (events of 1997), United Nations Demographic Yearbook, Summer Institute of Linguistics, 1996, Enciclopedia Microsoft Encarta 1999, Calendario Atlante de Agostini 1997.Oficina del Censo de EE.UU. 2004